Nisan ayının ikinci haftasında küresel piyasaları etkileyebilecek önemli ekonomik veriler açıklandı. Almanya, Çin, ABD ve İngiltere başta olmak üzere büyük ekonomilerden gelen göstergeler, ekonomik toparlanmanın seyrine ışık tuttu.
Hafta boyunca Almanya’dan gelen sanayi üretimi ve dış ticaret verileri, Avrupa ekonomisinin ivme kaybına işaret ederken; ABD’de açıklanan TÜFE, çekirdek enflasyon ve işsizlik başvuruları verileri, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Özellikle ABD enflasyon oranlarının beklenen seviyelere yakın gerçekleşmesi, Fed’in faiz politikalarına yönelik beklentileri şekillendirdi.
Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Nisan Pazartesi | 05:00 | Çin | Yabancı Rezerv | Mart | $3260.00b | $3227.22b |
7 Nisan Pazartesi | 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Şubat | -1.00% | 2.00% |
7 Nisan Pazartesi | 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Şubat | -3.60% | -1.60% |
7 Nisan Pazartesi | 09:00 | Almanya | Ticaret Dengesi | Şubat | 18.5b | 16.0b |
7 Nisan Pazartesi | 09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Şubat | 1.50% | -2.50% |
7 Nisan Pazartesi | 09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Şubat | 0.50% | -0.30% |
7 Nisan Pazartesi | 11:30 | Avrupa Birliği | Tüketici Güveni | Nisan | -9 | -2.9 |
7 Nisan Pazartesi | 12:00 | Avrupa Birliği | Perakende Satışlar (Aylık) | Şubat | -0.40% | 1.20% |
7 Nisan Pazartesi | 12:00 | Avrupa Birliği | Perakende Satışlar (Yıllık) | Şubat | 1.90% | 1.50% |
9 Nisan Salı | 14:00 | ABD | Küçük İşletme İyimserlik Endeksi | Mart | 99 | 100.7 |
10 Nisan Perşembe | 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Mart | -2.30% | -2.20% |
10 Nisan Perşembe | 04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Mart | 0.00% | -0.70% |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | Reel Ort. Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Mart | -- | 1.20% |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | Reel Ort. Haftalık Kazançlar (Yıllık) | Mart | -- | 0.60% |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | TÜFE (Aylık) | Mart | 0.10% | 0.20% |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Mart | 0.30% | 0.20% |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Mart | 2.60% | 2.80% |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Mart | 3.00% | 3.10% |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Mart | 320.151 | 319.082 |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Mart | 326.41 | 325.475 |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Başvuruları | 05.Nis | 224k | 219k |
10 Nisan Perşembe | 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 29.Mar | 1884k | 1903k |
11 Nisan Cuma | 09:00 | İngiltere | GDP (Aylık) | Şubat | 0.10% | -0.10% |
11 Nisan Cuma | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Şubat | 0.10% | -0.90% |
11 Nisan Cuma | 09:00 | Almanya | TÜFE (Aylık) | Mart | 0.30% | 0.30% |
11 Nisan Cuma | 09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Şubat | -2.30% | -1.50% |
11 Nisan Cuma | 09:00 | Almanya | TÜFE (Yıllık) | Mart | 2.20% | 2.20% |
11 Nisan Cuma | 09:00 | İngiltere | İmalat Üretimi (Aylık) | Şubat | 0.20% | -1.10% |
11 Nisan Cuma | 09:00 | İngiltere | İmalat Üretimi (Yıllık) | Şubat | -2.20% | -1.50% |
11 Nisan Cuma | 09:00 | İngiltere | Hizmet Sektörü Endeksi | Şubat | 0.10% | 0.10% |
11 Nisan Cuma | 09:00 | İngiltere | Hizmet Sektörü Endeksi (3 Aylık) | Şubat | 0.50% | 0.40% |
11 Nisan Cuma | 15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Mart | 0.20% | 0.00% |
11 Nisan Cuma | 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Mart | 0.30% | -0.10% |
11 Nisan Cuma | 15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Mart | 3.30% | 3.20% |
11 Nisan Cuma | 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Mart | 3.60% | 3.40% |
11 Nisan Cuma | 17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Endeksi | Nisan | 54 | 57 |
Çin’den gelen ÜFE ve TÜFE rakamları fiyat baskılarının sürdüğüne işaret ederken; İngiltere'den gelen GSYİH ve imalat verileri büyüme görünümünde yavaşlamayı ortaya koydu.
Öne çıkan başlıca gelişmeler şu şekilde:
ABD TÜFE (Mart): Yıllık bazda %2.6 olarak açıklandı. Beklenti %2.6 idi.
ABD Çekirdek TÜFE (Mart): %3.6 seviyesinde sabit kaldı.
Almanya Sanayi Üretimi (Şubat): Yıllık bazda %-1.0 azalış gösterdi.
Çin TÜFE ve ÜFE (Mart): TÜFE %0.0 ile sabit kalırken, ÜFE %-2.3 geriledi.
İngiltere GSYİH (Şubat): %-0.1 daralma yaşandı.
Piyasalar, bu veriler ışığında merkez bankalarının faiz politikalarını nasıl şekillendireceğini yakından izlemeye devam edecek.