2025 yılının Ocak-Haziran dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki artış, emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde iyileştirdi. Yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Zamlı maaşlar, 17 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanacak ve tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak.
Emekli Maaşı Zammı ve Ödeme Tarihleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıktığını duyurdu. Bu artış, Meclis'teki torba yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından resmen yürürlüğe girdi. Zamlı maaşlar, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödenecek.
SSK (4A) Emekli Maaşı Ödeme Günleri
Tahsis Numarası Sonu | Ödeme Günü |
---|---|
9 | 17 Ocak |
7 | 18 Ocak |
5 | 19 Ocak |
3 | 20 Ocak |
1 | 21 Ocak |
8 | 22 Ocak |
6 | 23 Ocak |
4 | 24 Ocak |
2 | 25 Ocak |
0 | 26 Ocak |
Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Ödeme Günleri
Tahsis Numarası Sonu | Ödeme Günü |
---|---|
9, 7, 5 | 25 Ocak |
3, 1 | 26 Ocak |
8, 6, 4 | 27 Ocak |
2, 0 | 28 Ocak |
Emekli Sandığı (4C) Maaşı Ödeme Günleri
Emekli Sandığı maaşları, ödeme günü cumartesiye denk gelirse cuma günü, pazar günü denk gelirse ise pazartesi günü ödeniyor.
Aylık Ödeme Günleri:
Aylar | Doğum Tarihi Aralığı | Ödeme Günü |
---|---|---|
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım | 00-40 arası | 1. gün |
41-46 arası | 2. gün | |
47-49 arası | 3. gün | |
50-53 arası | 4. gün | |
54-99 arası | 5. gün | |
Mart, Haziran, Eylül, Aralık | 00-22 arası | 1. gün |
23-28 arası | 2. gün | |
29-48 arası | 3. gün | |
49-54 arası | 4. gün | |
54-99 arası | 5. gün | |
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim | 00-33 arası | 1. gün |
34-37 arası | 2. gün | |
38-40 arası | 3. gün | |
41-43 arası | 4. gün | |
44-99 arası | 5. gün |
Bu yeni düzenlemeyle emeklilerin maaş ödeme tarihleri daha düzenli hale geliyor. Maaşlar, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yatırılacağı için emeklilerin ödeme günlerini doğru şekilde takip etmeleri gerekiyor.