Borsa İstanbul’da 2024 yılı dördüncü çeyrek bilanço açıklama süreci resmen başladı. Konsolide olmayan banka ve şirketlerin finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmeleri için son tarih 3 Mart 2025, konsolide banka ve şirketler için ise 11 Mart 2025 olarak belirlendi.
Borsa İstanbul’da Bilançosu Açıklanan Şirketler
Hisse | Net Dönem Karı (mr/mn) | Yıllık Net Kar Değişimi (%) |
---|---|---|
ARCLK | 1,689 mr | -91,34% |
YKBNK | 29,017 mr | -57,33% |
QNBTR | 36,174 mr | 9,05% |
MRGYO | 1,160 mr | 21,22% |
AKBNK | 42,366 mr | -36,29% |
QNBFK | 1,205 mr | 46,19% |
GRNYO | -13,834 mn | 35,39% |
GARAN | 91,243 mr | 5,64% |
TURSG | 12,781 mr | 106,60% |
GARFA | 1,438 mr | 37,60% |
TATEN | 1,491 mr | 151,89% |
ISFIN | 1,925 mr | 8,95% |
TSKB | 10,222 mr | 46,76% |
KTLEV | 2,160 mr | 187,91% |
OTKAR | -3,104 mr | N/A |
KLNMA | 6,176 mr | 52,76% |
ANHYT | 4,306 mr | 50,88% |
Bilanço Dönemi Nedir?
Bilanço dönemi, şirketlerin belirli bir zaman diliminde finansal performanslarını ve mali durumlarını raporladıkları süreçtir. Bu dönemler genellikle çeyrek (üç aylık) veya yıllık periyotlar halinde belirlenir.
Bilanço dönemleri şu şekilde sınıflandırılır:
- 1. Çeyrek: Ocak - Mart
- 2. Çeyrek: Nisan - Haziran
- 3. Çeyrek: Temmuz - Eylül
- 4. Çeyrek: Ekim - Aralık