Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta, genel piyasa hareketlerinin aksine bazı endekslerde dikkat çeken güçlü alışlar ve artışlar gözlemlendi. Bu artışlardan en dikkat çekeni ise BIST Halka Arz Endeksi oldu. Endeks, yüzde 4,55 artarak kapanırken, yılbaşından bu yana %11'in üzerinde bir yükseliş gösterdi. Haftalık bazda endekse dahil olan 92 hisseden 35’i düşüş yaşarken, 3'ü değişim göstermedi, 54 hisse ise pozitif yönde ilerledi.
Haftanın en büyük kazancını elde eden halka arz hissesi SMRVA oldu. Bu hisse, haftalık bazda yüzde 50,46 oranında bir artış kaydederken, yılbaşından bu yana toplamda yüzde 194’lük bir yükseliş sağladı.
Öte yandan, yüzde 11,83 değer kaybeden FORTE hisseleri, haftalık bazda en çok düşüş yaşayan hisse oldu. Ancak, yılbaşından bu yana getirisi hala yüzde 31’in üzerinde seyretti.
Haftalık bazda en çok artan halka arz hisseleri:
Hisse | Fiyat | Haftalık Fark% | En Düşük | En Yüksek | Bu Yıl Fark% |
---|---|---|---|---|---|
SMRVA | 81,40 | 50,46 | 54,35 | 81,40 | +194,93 |
DMRGD | 18,41 | 28,65 | 13,57 | 18,41 | +47,28 |
BINHO | 296,50 | 26,71 | 221,60 | 300,00 | -6,10 |
SERNT | 11,34 | 26,42 | 8,52 | 12,36 | -6 |
BINBN | 241,60 | 24,54 | 190,10 | 248,10 | +161,19 |
PASEU | 47,14 | 23,34 | 36,84 | 47,20 | +59,47 |
BALSU | 18,10 | 22,96 | 14,01 | 18,23 | +3 |
BULGS | 29,70 | 19,76 | 23,08 | 32,20 | +144 |
CEMZY | 16,50 | 19,57 | 13,47 | 17,26 | +26,44 |
VSNMD | 253,00 | 17,29 | 212,00 | 261,00 | +576 |
Haftalık bazda en çok düşen halka arz hisseleri:
Hisse | Fiyat | Haftalık Fark% | En Düşük | En Yüksek | Bu Yıl Fark% |
---|---|---|---|---|---|
FORTE | 68,70 | -11,53 | 66,70 | 76,75 | +31,36 |
SEGMN | 21,04 | -10,01 | 21,02 | 25,90 | -1,48 |
PATEK | 67,05 | -6,22 | 65,70 | 73,40 | -28,67 |
SURGY | 40,18 | -6,17 | 39,98 | 42,14 | -4,11 |
DSTKF | 138,90 | -6,15 | 133,00 | 155,30 | +196 |
ALKLC | 43,72 | -5,61 | 41,36 | 45,86 | +21,78 |
KLYPV | 62,40 | -4,95 | 61,50 | 65,70 | -11 |
MEGMT | 30,08 | -4,08 | 28,84 | 32,26 | -5,47 |
A1CAP | 4,71 | -3,88 | 4,61 | 4,99 | -15,89 |
SKYMD | 16,34 | -3,77 | 16,02 | 18,03 | +4,74 |
Borsa İstanbul'daki halka arz hisselerindeki bu farklı hareketler, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken önemli gelişmeleri gösteriyor.