Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD), 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 2.963.088.000 TL zarar açıklamasına rağmen, aracı kurumların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bilanço sonrasında, sekiz farklı aracı kurum, KRDMD hisse senedi için hedef fiyatlarını güncellemiştir.
Açıklanan Hedef Fiyatlar ve Tavsiyeler:
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Garanti BBVA Yatırım | 40,87 | 40,87 | Endeks Üstü Getiri | 11 Kasım 2024 |
Deniz Yatırım | 40,00 | 38,00 | Al | 11 Kasım 2024 |
Vakıf Yatırım | 40,00 | 45,00 | Al | 11 Kasım 2024 |
Ak Yatırım | 37,00 | 34,00 | Endeks Üstü Getiri | 11 Kasım 2024 |
Gedik Yatırım | 40,54 | 39,60 | Endeks Üstü Getiri | 11 Kasım 2024 |
Şeker Yatırım | 39,15 | 43,62 | Al | 11 Kasım 2024 |
Alnus Yatırım | 34,80 | 37,00 | Al | 13 Kasım 2024 |
Philip Capital | 40,10 | - | Endeks Üstü Getiri | 9 Aralık 2024 |
Bu hedef fiyatların ortalaması 39,05 TL olarak hesaplanmıştır. Son kapanış fiyatına göre bu hedef fiyatların prim potansiyeli %30,51 olarak belirlenmiştir.