Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Kasım haftasında rezervlerini 1 milyar 99 milyon dolar artırarak toplam 157 milyar 738 milyon dolara çıkardı. Haftalık verilere göre, brüt rezervler 90 milyar 735 milyon dolardan 92 milyar 818 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde ise 65 milyar 904 milyon dolardan 64 milyar 920 milyon dolara bir azalma gözlendi. Net uluslararası rezervler ise 60 milyar 882 milyon dolardan 64 milyar 178 milyon dolara çıkarak 3 milyar 296 milyon dolar arttı…
TCMB Rezerv Verileri (Milyon Dolar)
Tarih | Altın Rezervleri | Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
29-11-2024 | 64.920 | 92.818 | 157.738 |
22-11-2024 | 65.904 | 90.735 | 156.639 |
15-11-2024 | 62.594 | 94.090 | 156.684 |
08-11-2024 | 65.187 | 92.121 | 157.308 |
01-11-2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
25-10-2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
18-10-2024 | 65.574 | 93.791 | 159.365 |
11-10-2024 | 63.743 | 93.643 | 157.386 |
04-10-2024 | 63.553 | 92.762 | 156.315 |
27-09-2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
20-09-2024 | 62.283 | 94.109 | 156.392 |
13-09-2024 | 61.395 | 92.155 | 153.550 |
06-09-2024 | 60.193 | 86.568 | 146.761 |
29-08-2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
23-08-2024 | 59.698 | 90.715 | 150.413 |
16-08-2024 | 58.769 | 94.146 | 152.915 |
09-08-2024 | 57.903 | 92.330 | 150.233 |
02-08-2024 | 57.895 | 92.491 | 150.386 |
26-07-2024 | 56.104 | 91.907 | 148.011 |
19-07-2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
12-07-2024 | 59.451 | 94.345 | 153.796 |
05-07-2024 | 58.717 | 89.731 | 148.448 |
28-06-2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
21-06-2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 |
14-06-2024 | 57.868 | 88.433 | 146.301 |
07-06-2024 | 59.796 | 86.356 | 146.152 |
31-05-2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
24-05-2024 | 59.476 | 82.765 | 142.242 |
17-05-2024 | 60.576 | 78.549 | 139.125 |
10-05-2024 | 60.199 | 74.203 | 134.402 |
03-05-2024 | 57.707 | 69.148 | 126.855 |
26-04-2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
19-04-2024 | 59.273 | 67.011 | 126.284 |
12-04-2024 | 58.446 | 70.000 | 128.446 |
Bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervlerinde yaşanan değişimleri ve toplam rezervlerdeki artışı göstermektedir.