Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2025 yılı itibarıyla yapılacak büyük zam, bir özel bankanın internet sitesinde sızdırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını duyurmuştu ve bu yeni tarifeler, bankanın blog yazısında yer alan tabloyla ortaya çıktı.
Yeni ücret artışı ile birlikte, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yüzde 43,93 oranında bir zam yapıldığı belirtildi. İşte 2025 yılı için geçerli olacak güncel köprü ve otoyol ücretleri:
2025 Yılı Köprü Geçiş Ücretleri:
Köprü | Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|
Osmangazi Köprüsü | 798 |
15 Temmuz Şehitler Köprüsü | 47,5 |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | 47,5 |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü | 100 |
1915 Çanakkale Köprüsü | 842 |
2025 Yılı Otoyol Geçiş Ücretleri:
Otoyol | Geçiş Ücreti (TL) |
---|---|
Ankara-Niğde Otoyolu | 590 |
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu | 1971 |
İzmir-Aydın Otoyolu | 57,5 |
İzmir-Çeşme Otoyolu | 41 |
Anadolu Otoyolu | 269 |
Avrupa Otoyolu | 133 |
Çukurova Otoyolları | 80 - 156 |
Kuzey Çevre Otoyolu | 431 |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | 172 |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | 403 |
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu | 230 |
Malkara-Çanakkale Otoyolu | 785 |
Bu ücretler, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak ve otoyol ile köprülerdeki geçişler için yeni zamlı tarifeleri yansıtacak