BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2024 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını 12 Mart 2025 tarihinde kamuoyuna açıkladı. Şirketin bilançosunun ardından, birçok aracı kurum BİM hisse senedi için hedef fiyatlarını güncelledi. İşte detaylar:
BİM Hisse Senedi İçin 2025 Hedef Fiyat Güncellemeleri
Toplamda 15 farklı aracı kurum, BİM hisse senedi için hedef fiyatlarını açıklamış ve bu fiyatlar, şirketin 2024 4. çeyrek bilançosu sonrası güncellenmiştir. Bu hedef fiyatların en düşük değeri 645 TL, en yüksek değeri ise 900 TL olarak belirlenmiştir. 15 kurumun belirlediği hedef fiyatların ortalaması 774,91 TL olarak gerçekleşmiş ve bu, mevcut hisse fiyatına göre %84,50’lik bir prim potansiyeli sunuyor.
Aşağıda, BİM için açıklanan hedef fiyatlar, geçmiş hedef fiyatlar ve aracı kurumların raporlarıyla birlikte verilmiştir:
Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Önceki Hedef Fiyat | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Gedik Yatırım | 645,00 TL | 645,00 TL | Endekse paralel getiri | 12 Mart 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 900,00 TL | 847,80 TL | Endeks üstü getiri | 12 Mart 2025 |
Halk Yatırım | 774,80 TL | 774,80 TL | Al | 12 Mart 2025 |
Deniz Yatırım | 755,50 TL | 755,50 TL | Al | 12 Mart 2025 |
İntegral Yatırım | 820,00 TL | 764,00 TL | – | 12 Mart 2025 |
İş Yatırım | 680,60 TL | 680,60 TL | Al | 17 Mart 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 844,00 TL | 844,00 TL | Al | 12 Mart 2025 |
Ak Yatırım | 818,00 TL | 818,00 TL | Endeks üstü getiri | 12 Mart 2025 |
Şeker Yatırım | 766,10 TL | 766,10 TL | Al | 12 Mart 2025 |
Alnus Yatırım | 800,00 TL | 730,00 TL | Al | 12 Mart 2025 |
KuveytTürk Yatırım | 722,00 TL | 703,00 TL | Al | 12 Mart 2025 |
Vakıf Yatırım | 771,00 TL | 747,00 TL | Al | 13 Mart 2025 |
TERA Yatırım | 803,70 TL | 803,70 TL | Endeks üstü getiri | 13 Mart 2025 |
Ziraat Yatırım | 780,00 TL | 645,00 TL | Al | 13 Mart 2025 |
OYAK Yatırım | 743,00 TL | 798,00 TL | Endeks üstü getiri | 14 Mart 2025 |
Ortalama Hedef Fiyat: 774,91 TL