Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılına dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, borsada rayici olmayan yabancı para birimlerinin değerlemesine ilişkin kurlar belirlendi. Bu tebliğe göre, 2024 yılı sonunda yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz ve efektif kurları şu şekilde belirlenmiştir
Döviz Kurları (TL)
Döviz | Kur (TL) |
---|---|
1 ABD Doları | 35,2233 |
1 Azerbaycan Yeni Manatı | 20,6035 |
1 BAE Dirhemi | 9,5361 |
1 Brezilya Reali | 5,6891 |
1 Çin Yuanı | 4,7985 |
1 Gürcistan Larisi | 12,5687 |
1 Hindistan Rupisi | 0,41228 |
1 Irak Dinarı | 0,02691 |
1 İngiliz Sterlini | 44,2458 |
100 İran Riyali | 0,00792 |
100 Japon Yeni | 22,2634 |
1 Katar Riyali | 9,6080 |
1 Kuveyt Dinarı | 113,6753 |
1 Rus Rublesi | 0,33482 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 9,3804 |
1 Ürdün Dinarı | 49,6970 |
1 Euro | 36,7429 |
Efektif Kurları (TL)
Efektif | Kur (TL) |
---|---|
1 ABD Doları | 35,1987 |
1 Avustralya Doları | 21,8032 |
1 Danimarka Kronu | 4,9149 |
1 Euro | 36,7172 |
1 İngiliz Sterlini | 44,2149 |
1 İsveç Kronu | 3,1867 |
1 İsviçre Frangı | 38,8926 |
100 Japon Yeni | 22,1810 |
1 Kanada Doları | 24,3503 |
1 Kuveyt Dinarı | 111,9702 |
1 Norveç Kronu | 3,0915 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 9,3100 |
Bu kurlar, borsada rayici olmayan yabancı para birimlerinin değerlemesi ve bu paralarla yapılan işlemlerde kullanılacaktır. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı kurları ilan etmezse, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen kurlar esas alınacak.