Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2024 yılı 4. çeyrek bilançosunu 28 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıkladı. Bu açıklamanın ardından, 9 farklı aracı kurum, DOAS hissesi için hedef fiyatlarını güncelledi. Hedef fiyatların en düşük değeri 189,61 TL, en yüksek değeri ise 365,00 TL oldu. 10 aracı kurumun hedef fiyatlarının ortalaması ise 240,43 TL olarak belirlendi. Bu ortalama hedef fiyat, son kapanış fiyatına göre %13'lük bir prim potansiyeli sunuyor.
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiyeler | Tarih |
---|---|---|---|---|
Deniz Yatırım | 266,60 | 266,60 | Tut | 3 Mart 2025 |
Gedik Yatırım | 189,61 | 189,61 | Endeks altı getiri | 3 Mart 2025 |
İntegral Yatırım | 270,00 | – | – | 3 Mart 2025 |
Halk Yatırım | 226,10 | 297,40 | Tut | 3 Mart 2025 |
Ak Yatırım | 365,00 | 365,00 | Endeks üstü getiri | 3 Mart 2025 |
İş Yatırım | 270,00 | 270,00 | Tut | 17 Mart 2025 |
Şeker Yatırım | 273,60 | 301,90 | Al | 3 Mart 2025 |
Alnus Yatırım | 285,00 | 358,00 | Al | 4 Mart 2025 |
Tacirler Yatırım | 259,00 | 253,00 | Tut | 4 Mart 2025 |
Ortalama | 240,43 | – | – | – |
Özet:
- En düşük hedef fiyat: 189,61 TL
- En yüksek hedef fiyat: 365,00 TL
- Ortalama hedef fiyat: 240,43 TL
- Ortalama prim potansiyeli: %13
Bu hedef fiyatlar, Doğuş Otomotiv'in 2024 4. çeyrek bilançosu sonrası açıklanan hedef fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmıştır.