2024 yılının üçüncü çeyreğinde 66,27 milyar TL net kâr açıklayan Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), hisselerine ilişkin olarak birçok aracı kurumun hedef fiyatlarını güncelledi. Bu güncellemeler sonrasında kurumlar, hisse senedi için yeni hedef fiyatlar açıkladılar. Yapılan değerlendirmelere göre, 13 farklı aracı kurum tarafından belirlenen hedef fiyatların ortalaması 160,85 TL olarak belirlendi ve bu da mevcut fiyatla karşılaştırıldığında %31,95’lik bir prim potansiyeli öne sürüldü.
Aşağıda, GARAN için 2024 3. çeyrek bilançosu sonrası yapılan hedef fiyat güncellemelerinin detaylı tablosu yer almaktadır.
Kurum | Hedef Fiyat | Önceki Hedef Fiyat | Tavsiye | Açıklanma Tarihi |
---|---|---|---|---|
Yapı Kredi Yatırım | 160,00 TL | 160,00 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
Şeker Yatırım | 166,46 TL | 138,30 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
Vakıf Yatırım | 157,00 TL | 157,00 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
İş Yatırım | 165,00 TL | 165,00 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
Ak Yatırım | 156,50 TL | 156,50 TL | Endeks üstü getiri | 31 Ekim 2024 |
Deniz Yatırım | 154,30 TL | 153,00 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
Tera Yatırım | 156,99 TL | 170,28 TL | Endeks üstü getiri | 31 Ekim 2024 |
Alnus Yatırım | 177,00 TL | 177,00 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
ICBC Yatırım | 165,00 TL | 165,00 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
Ziraat Yatırım | 155,50 TL | 155,50 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
Bank of America | 160,00 TL | 160,00 TL | Al | 31 Ekim 2024 |
OYAK Yatırım | 150,30 TL | 114,45 TL | Endekse paralel getiri | 1 Kasım 2024 |
Ata Yatırım | 167,00 TL | 167,00 TL | Al | 1 Kasım 2024 |
Ortalama Hedef Fiyat: 160,85 TL