Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından hisse senedi piyasasında sert satışlar yaşanmış ve şirketler geri alımlarını hızlandırmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu, geri alımları kolaylaştırmış ve bu adımla 19 Mart-24 Mart tarihleri arasında toplam 836 milyon 329 bin 381 liralık geri alım yapılmıştır.
Geri alım yapan şirketler arasında en yüksek tutarı, 339 milyon 145 bin 600 liralık geri alım ile BİM gerçekleştirmiştir, böylece toplam geri alımların yüzde 41'ine yakınını tek başına gerçekleştirmiştir.
Türk Hava Yolları 66.7 milyon lira, Halkbank 52.3 milyon lira, Gübre Fabrikaları 51 milyon lira, Türkcell ise 50 milyon lira tutarında geri alım yaparak dikkat çekmiştir.
19-24 Mart tarihleri arasında şirketlerin geri alım tutarları şu şekildedir:
Hisse | Sektör | 19.Mar.25 | 20.Mar.25 | 21.Mar.25 | 24.Mar.25 |
---|---|---|---|---|---|
ADGYO | Gayrimenkul Yatırım | 5.279.634 | 6.011.617 | 3.133.944 | - |
AICAP | Finans | - | - | 925.000 | 444.300 |
AHGAZ | Enerji | - | 13.402.195 | 3.159.077 | 29.202.934 |
ALKLC | Kimya | - | - | 19.891.804 | - |
AVGO | Gıda | - | 1.835.260 | 6.276.209 | 2.065.534 |
BIMAS | Perakende | - | 70.380.750 | 106.173.250 | 1.162.591.807 |
BALSU | Gıda | - | - | - | 6.696.680 |
DMRGD | Madencilik | 613.500 | 994.716 | 425.785 | - |
DOHOL | Holding | - | - | 2.746.188 | - |
ENERJ | Enerji | - | 19.509.750 | 7.906.179 | 5.905.484 |
ESEN | Enerji | - | - | 2.567.165 | - |
FRIGO | Gıda | 740.080 | - | - | - |
GEDZA | Kağıt ve Ambalaj | - | 12.708.717 | 99.870 | - |
GARAN | Bankacılık | - | - | - | - |
GLRYH | Holding | - | - | 536.000 | 255.000 |
GUBRF | Kimya | - | - | 51.025.000 | - |
GRTHO | Teknoloji | - | - | - | 7.325.000 |
HALKB | Bankacılık | 42.400.000 | 5.022.400 | 4.915.289 | - |
HLGYO | Gayrimenkul Yatırım | - | - | 607.500 | 579.300 |
INVES | Finans | - | - | 2.060.900 | - |
KAYSE | Sanayi | - | - | 16.944.200 | - |
KOCMT | Holding | - | - | 1.884.220 | 3.508.415 |
KRVGD | Gıda | 1.260.465 | - | 738.500 | 1.111.000 |
LKMNH | Sağlık | 1.355.980 | 1.336.458 | 1.568.574 | 1.721.490 |
MHRGY | Gayrimenkul Yatırım | - | - | 1.385.057 | 1.641.448 |
MAGEN | Enerji | - | - | 2.449.800 | - |
NTHOL | Turizm | 1.959.000 | - | 9.145.600 | 1.807.699 |
NATEN | Enerji | - | - | 3.996.200 | - |
OYLUM | Gıda | - | - | 347.500 | - |
PCILT | Teknoloji | - | 121.800 | - | 2.178.574 |
PRKME | Madencilik | - | 361.65 | 324.261 | 332.092 |
RNPOL | Plastik | - | - | - | 2.477.586 |
SUNTK | Tarım | - | - | - | 1.409.989 |
SEGMN | Finans | - | 1.988.000 | - | - |
TCKRC | Çimento | 3.585.500 | - | 13.482.935 | - |
TCELL | Telekomünikasyon | - | - | 50.004.365 | - |
THYAO | Havacılık | 46.619.664 | - | - | 20.049.913 |
YYLGD | Holding | 3.180.105 | 1.176.475 | 835.788 | 1.098.663 |
🔹 BIMAS (BİM Marketler) hissesi, özellikle 21 Mart’ta 106 milyon lot, 24 Mart’ta ise 1,16 milyar lot işlem hacmiyle dikkat çekiyor.
🔹 AHGAZ (Ahlatcı Doğal Gaz), enerji sektöründe 24 Mart’ta 29 milyon lotluk işlem hacmiyle yükselişte.
🔹 THYAO (Türk Hava Yolları), 19 ve 24 Mart’ta yüksek hacimli işlemlerle öne çıkıyor.
Kaynak: Ekonomim.com