Borsa İstanbul’un önemli şirketlerinden Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), 2024 yılının 3. çeyreğinde 88.866.000.000 TL net kâr açıklayarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Bu performans, şirketin hisse senedine olan ilgiyi artırırken, birçok aracı kurum da hedef fiyatlarını güncelledi.
Türk Hava Yolları, aracı kurumlar tarafından model portföylerde sıkça yer alan bir şirket olma özelliğini sürdürüyor. 3. çeyrek bilançosunun ardından 17 aracı kurum, THYAO için yeni hedef fiyatlar açıkladı. İşte bu hedef fiyatların güncel ortalaması ve aracı kurumların açıklamaları:
Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Açıklanma Tarihi |
---|---|---|---|---|
Allbatross Yatırım | 422,00 | 422,00 | – | 5 Kasım 2024 |
Deniz Yatırım | 448,00 | 448,00 | Al | 5 Kasım 2024 |
Garanti BBVA Yatırım | 455,00 | 455,00 | Endeks üstü getiri | 5 Kasım 2024 |
Ak Yatırım | 515,00 | 515,00 | Endeks üstü getiri | 5 Kasım 2024 |
Vakıf Yatırım | 430,00 | 485,00 | Al | 5 Kasım 2024 |
İş Yatırım | 485,00 | 485,00 | Al | 5 Kasım 2024 |
Halk Yatırım | 428,00 | 409,00 | Al | 5 Kasım 2024 |
Gedik Yatırım | 406,00 | 406,00 | Endeks üstü getiri | 5 Kasım 2024 |
Ziraat Yatırım | 508,50 | 508,50 | Al | 5 Kasım 2024 |
Şeker Yatırım | 475,40 | 475,40 | Al | 5 Kasım 2024 |
Alnus Yatırım | 460,00 | 460,00 | Al | 6 Kasım 2024 |
HSBC | 400,00 | 385,00 | Al | 11 Kasım 2024 |
Ahlatcı Yatırım | 425,96 | – | Al | 15 Kasım 2024 |
KuveytTürk Yatırım | 454,00 | – | Al | 18 Kasım 2024 |
Bulls Yatırım | 483,50 | – | Endeks üstü getiri | 19 Kasım 2024 |
İntegral Yatırım | 490,00 | 490,00 | – | 21 Kasım 2024 |
GCM Yatırım | 424,00 | 335,00 | Al | 22 Kasım 2024 |
Ortalama Hedef Fiyat: 453,53 TL