Küresel piyasaların çalkantılı seyrettiği bir haftada, Wall Street’in dev şirketlerine dair analistlerin 12 aylık hedef fiyat revizyonları dikkat çekti. Özellikle teknoloji, sağlık ve tüketim sektöründeki büyük oyuncular için yüksek potansiyel getiri beklentileri öne çıktı.
Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devleri için yükseliş yönünde yapılan analizler, piyasalarda temkinli iyimserliği desteklerken; Meta için 770 dolar, Apple için 250 dolar, Microsoft için ise 500 dolar seviyeleri telaffuz ediliyor.
Hisse | Hedef Fiyat ($) | Piyasa Değeri (mia $) | FD / FAVÖK |
---|---|---|---|
APPLE INC | 250 | 2829.86 | 18.86 |
MICROSOFT CORP | 500 | 2675.04 | 16.25 |
NVIDIA CORP | 175 | 2301.16 | 16.63 |
AMAZON.COM INC | 270 | 1812.21 | 11.19 |
ALPHABET INC-CL A | 220 | 1787.55 | 9.99 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 770 | 1278.81 | 11.24 |
TESLA INC | 325 | 770.13 | 44.02 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 251 | 761.39 | 9.47 |
ELI LILLY & CO | 1005 | 699.82 | 25.49 |
BROADCOM INC | 250 | 687.85 | 17.10 |
WALMART INC | 110 | 666.92 | 15.69 |
VISA INC | 393 | 629.33 | 22.02 |
JPMORGAN CHASE & CO | 267 | 587.97 | 10.51 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 619 | 480.27 | 12.76 |
EXXON MOBIL CORP | 128 | 452.75 | 6.72 |
MASTERCARD INC - A | 631.5 | 446.53 | 23.53 |
COSTCO WHOLESALE CORP | 1097.5 | 406.63 | 29.99 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 185 | 383.97 | 16.63 |
JOHNSON & JOHNSON | 166 | 369.29 | 20.37 |
ORACLE CORP | 186 | 359.70 | 29.33 |
HOME DEPOT INC | 437 | 351.79 | 15.91 |
ABBVIE INC | 214.5 | 338.70 | 12.77 |
COCA-COLA CO/THE | 77 | 300.95 | 20.69 |
T-MOBILE US INC | 270 | 283.28 | 10.74 |
NOVO-NORDISK A/S | 105 | 279.29 | 11.42 |
ALIBABA GROUP HOLDING | 165 | 278.50 | 8.52 |
BANK OF AMERICA CORP | 50 | 261.46 | 10.58 |
CHEVRON CORP | 175 | 250.70 | 6.05 |
SALESFORCE INC | 380 | 231.37 | 13.16 |
NOVARTIS AG | 110 | 223.60 | 11.46 |
CISCO SYSTEMS INC | 72 | 216.98 | 10.82 |
ABBOTT LABORATORIES | 135 | 215.82 | 18.03 |
MCDONALD'S CORP | 339 | 214.42 | 25.28 |
ASML HOLDING NV | 840.5 | 207.63 | 16.94 |
MERCK & CO. INC. | 111 | 205.80 | 11.40 |
PEPSICO INC | 166 | 201.05 | 12.89 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 46.5 | 181.14 | 6.45 |
ACCENTURE PLC-CL A | 365 | 178.65 | 11.90 |
Elektrikli araç üreticisi Tesla için belirlenen 325 dolar hedef, büyüme beklentilerine rağmen risklerin halen yüksek olduğunu gösteriyor. Amazon ise 270 dolarlık hedefle dikkat çekiyor.

Sağlık sektöründe ise Eli Lilly, adeta zirveye demir atmış durumda. Şirket için belirlenen 1005 dolarlık hedef fiyat, raporun en çarpıcı tahminlerinden biri olarak öne çıkıyor. UnitedHealth (619 $) ve AbbVie (214,50 $) de sağlıkta güçlü beklentileri yansıtıyor.
Tüketim malları tarafında Costco için belirlenen 1097,50 dolar hedef, perakende sektörüne olan güveni yansıtıyor. PepsiCo (166 $), McDonald’s (339 $) ve Procter & Gamble (185 $) gibi markalar da yüksek hedeflerle listede yerini aldı.
Finans devlerinden Visa için 393 dolarlık bir hedef öngörülürken, JPMorgan Chase için bu rakam 267 dolar olarak belirtildi. Enerji tarafında ise Exxon Mobil (128 $) ve Chevron (175 $), daha dengeli fakat istikrarlı büyüme profiliyle dikkat çekiyor.
Rapora göre, yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmaları göz ardı ederek uzun vadeli potansiyellere odaklanmalı. Analistlerin güçlü hedef fiyatları, özellikle temettü verimi yüksek ve bilançosu sağlam şirketlere yönelik ilgiyi artırıyor.