Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Mart haftasında toplam rezervlerini bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 498 milyon dolar artırarak 169 milyar 915 milyon dolara çıkardı.
Brüt Döviz Rezervleri 97 Milyar 802 Milyon Dolara Yükseldi
7 Mart itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolarlık bir artışla 97 milyar 802 milyon dolara yükseldi. 28 Şubat'ta bu rakam 94 milyar 757 milyon dolar düzeyindeydi.
Altın Rezervleri 72 Milyar 113 Milyon Dolara Çıktı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri de 7 Mart haftasında 1 milyar 454 milyon dolarlık bir artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi. Bu durumda, TCMB'nin toplam rezervleri 4 milyar 498 milyon dolarlık artışla 169 milyar 915 milyon dolara ulaşmış oldu.
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
03.01.2025 | 65.345 | 92.588 | 157.933 |
10.01.2025 | 66.021 | 94.426 | 160.447 |
17.01.2025 | 66.511 | 96.791 | 163.303 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
07.02.2025 | 70.563 | 96.929 | 167.492 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
21.02.2025 | 72.297 | 97.698 | 169.995 |
28.02.2025 | 70.659 | 94.757 | 165.417 |
07.03.2025 | 72.113 | 97.802 | 169.915 |
Kaynak: BorsaGündem