Geçtiğimiz hafta, borsada genel olarak hisse alımları görüldü ve BİST100 endeksi %4,44 artışla 10.081 puandan kapandı. Ak Yatırım, 2-6 Aralık tarihleri arasında alım ağırlıklı işlemler gerçekleştirdi ve toplamda 3,69 milyar TL'lik net alımla haftayı tamamladı. Bu dönemde Ak Yatırım müşterilerinin en çok tercih ettiği hisseler, Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) ve Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) oldu. Bu hisseleri sırasıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) ve Koç Holding A.Ş. (KCHOL) takip etti.
İşte 2-6 Aralık 2024 haftasında Ak Yatırım üzerinden yapılan alımlar ve net alım tutarları:
Hisse Senedi | Net Alım (TL) |
---|---|
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 1.347.183.334 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 402.865.831 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 330.922.940 |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 252.992.033 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 245.674.979 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 230.702.328 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 208.169.023 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 181.365.662 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 179.196.003 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 176.519.909 |
Ak Yatırım’ın verilerine göre, bu dönemde yatırımcılar özellikle büyük ve istikrarlı şirketlere yöneldi.