Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisi, her geçen gün değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son verilere göre, bazı hisselerde yabancı payı hızlı bir şekilde artarken, bazı hisselerde ise ciddi düşüşler yaşandı.
Yabancı yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği hisse Fenerbahçe Futbol AŞ (FENER) oldu. Haftalık yabancı payı değişimi %65,84 oranında bir artış gösterdi. Limak Doğalgaz (LMKDC) ve BİM Birleşik Mağazalar (BINHO) da yabancı girişinin en fazla olduğu hisseler arasında yer aldı.
Bunun yanı sıra, en fazla yabancı çıkışının yaşandığı hisse Papilon Savunma (PAPIL) oldu. Hissede yabancı payı %79,05 oranında bir düşüş yaşarken, Obase Bilgi Sistemleri (OBAMS) ve Altınyağ Madencilik (ALTNY) de yabancı satışının en fazla olduğu hisseler arasında yer aldı.
BIST 100’de Yabancı Payı En Çok Artan Hisseler:
Hisse | Haftalık Yabancı Payı Değişimi (%) | Toplam Yabancı Payı (%) |
---|---|---|
FENER | +65,84 | +5,56 |
LMKDC | +44,18 | +5,67 |
BINHO | +21,23 | +4,34 |
EKGYO | +16,52 | +16,56 |
KRDMD | +15,51 | +17,65 |
ALARK | +13,74 | +9,36 |
ASELS | +13,69 | +37,62 |
HEKTS | +8,86 | +9,25 |
CLEBI | +7,77 | +6,78 |
ODAS | +7,56 | +6,07 |
BIST 100’de Yabancı Payı En Çok Azalan Hisseler:
Hisse | Haftalık Yabancı Payı Değişimi (%) | Toplam Yabancı Payı (%) |
---|---|---|
PAPIL | -79,05 | +0,17 |
OBAMS | -31,63 | +2,18 |
ALTNY | -29,32 | +3,56 |
ADEL | -27,41 | +1,25 |
PEKGY | -18,92 | +5,72 |
ARDYZ | -16,91 | +2,24 |
KARSN | -12,96 | +2,76 |
AKSEN | -10,42 | +4,11 |
CIMSA | -8,05 | +8,78 |
VAKBN | -5,61 | +1,83 |
Bu veriler, yabancı yatırımcıların özellikle bazı sektörlerde güçlü bir giriş yaparken, bazı hisselerden de ciddi şekilde çıktıklarını gösteriyor.