Borsa İstanbul'da hafta başından itibaren yaşanan dalgalı hareketler, endekslerin performanslarında belirgin değişimlere yol açtı. Dün görülen satış baskısının ardından bazı sektörlerde gerilemeler gözlemlenirken, BIST İnşaat sektörü dikkat çekici bir şekilde yükselerek pozitif bir performans sergiledi.
Bu hafta başından itibaren %3,87 oranında değer kazanan BIST İnşaat sektörü, en fazla artış gösteren sektör olarak öne çıktı. Yılbaşından bu yana ise sektördeki yükseliş %25,23 seviyelerine ulaştı. Diğer taraftan, BIST Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi, yılbaşından bu yana %58,26 oranında bir artışla en fazla kazandıran endeks oldu.
Sektör Performansları Tablosu
Endeks Kodu | Endeks Adı | Son Değer | Yılbaşından Bu Yana % | 30 Günlük Değişim % | Bu Hafta Değişim % |
---|---|---|---|---|---|
XFINK | BIST Finansal Kiralama Faktoring | 6132,32 | +58,26 | +29,03 | -8,62 |
XUTEK | BIST Teknoloji | 18321,32 | +31,41 | +26,05 | -0,24 |
XINSA | BIST İnşaat | 14409,09 | +25,23 | +16,44 | +3,87 |
XMADN | BIST Madencilik | 8031,55 | +13,89 | +5,78 | -7,07 |
XULAS | BIST Ulaştırma | 38284,46 | +12,77 | -0,75 | -5,96 |
XILTM | BIST İletişim | 2556,20 | +9,89 | -2,93 | -8,19 |
XK100 | BIST Katılım 100 | 9929,29 | +7,98 | +7,83 | -3,70 |
XTAST | BIST Taş Toprak | 15221,81 | +7,94 | +7,57 | -1,63 |
XK050 | BIST Katılım 50 | 10066,86 | +7,09 | +7,28 | -4,21 |
XK030 | BIST Katılım 30 | 10116,32 | +7,01 | +7,94 | -3,95 |
- BIST Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi yılbaşından bu yana %58,26 ile en fazla kazandıran endeks oldu.
- BIST Teknoloji Endeksi, %31,41 oranında bir artışla dikkat çekerken,
- BIST İnşaat Endeksi hafta içinde %3,87'lik yükselişiyle en iyi performansı sergileyen sektör oldu.
- BIST Ulaştırma ve BIST İletişim Endeksleri ise haftalık bazda kayıplar yaşadı.