Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların analizleri ve hedef fiyat revizyonları devam ediyor. 10-14 Mart haftasında, toplam 42 hisse senedi için 125 adet hedef fiyat açıklaması yapıldı. 2024 yılı 4. çeyrek finansal raporlarının açıklanmasının ardından, aracı kurumlar şirketlerin hisse fiyat hedeflerini güncelledi. İşte geçtiğimiz hafta güncellenen tüm hisse senetleri ve hedef fiyatlar:
Güncellenen Hedef Fiyatlar
Şirket Adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye |
---|---|---|---|---|
Emlak Konut GYO (EKGYO) | 15,86 | İş Yatırım | 23,56 | Al |
Halk Yatırım | 21,10 | Al | ||
Deniz Yatırım | 19,30 | Al | ||
Kardemir (KRDMD) | 33,46 | Gedik Yatırım | 40,54 | Endeks Üstü Getiri |
Deniz Yatırım | 43,00 | Al | ||
Garanti BBVA Yatırım | 40,90 | Endeks Üstü Getiri | ||
Vakıf Yatırım | 40,00 | Al | ||
Mlp Sağlık (MPARK) | 347,50 | Deniz Yatırım | 532,30 | Al |
KuveytTürk Yatırım | 544,60 | Al | ||
İntegral Yatırım | 570,00 | - | ||
Gedik Yatırım | 455,00 | Endekse Paralel Getiri | ||
Migros (MGROS) | 544,50 | Ahlatcı Yatırım | 804,91 | Al |
Kocaer Çelik (KCAER) | 11,69 | Gedik Yatırım | 20,53 | Endeks Üstü Getiri |
Ünlü Yatırım Holding (UNLU) | 15,20 | Yapı Kredi Yatırım | 19,00 | Tut |
Hitit Bilgisayar (HTTBT) | 42,80 | PhillipCapital | 65,00 | Endeks Üstü Getiri |
Tüpraş (TUPRS) | 144,40 | QNB Invest | 200,00 | Endeks Üstü Getiri |
Kalekim (KLKIM) | 34,90 | Deniz Yatırım | 59,90 | Al |
Erdemir (EREGL) | 25,58 | HSBC | 25,00 | Tut |
Türk Hava Yolları (THYAO) | 337,00 | Tacirler Yatırım | 428,00 | Al |
Türk Telekom (TTKOM) | 56,40 | Ak Yatırım | 90,00 | Endeks Üstü Getiri |
İntegral Yatırım | 98,00 | - | ||
Garanti BBVA Yatırım | 74,00 | Endeks Üstü Getiri | ||
Ülker (ULKER) | 141,70 | GCM Yatırım | 193,32 | - |
Gedik Yatırım | 161,00 | Endeks Üstü Getiri | ||
Alarko Holding (ALARK) | 85,25 | Deniz Yatırım | 130,00 | Al |
İş Yatırım | 171,06 | Al | ||
Vestel (VESTL) | 59,95 | Deniz Yatırım | 80,00 | Tut |
Yataş (YATAS) | 29,10 | Deniz Yatırım | 36,50 | Al |
Biotrend (BIOEN) | 19,60 | Deniz Yatırım | 24,20 | Al |
Koç Holding (KCHOL) | 183,40 | Gedik Yatırım | 253,60 | Endeks Üstü Getiri |
BİM (BIMAS) | 524,50 | Gedik Yatırım | 645,00 | Endekse Paralel Getiri |
Garanti BBVA Yatırım | 900,00 | Endeks Üstü Getiri | ||
Halk Yatırım | 774,80 | Al | ||
Şok Marketler (SOKM) | 42,72 | Garanti BBVA Yatırım | 66,10 | Endeks Üstü Getiri |
Torunlar GYO (TRGYO) | 61,75 | Ak Yatırım | 93,00 | Endeks Üstü Getiri |
Arçelik (ARCLK) | 161,30 | İş Yatırım | 200,00 | Al |
Ford Otosan (FROTO) | 1.056,80 | Garanti BBVA Yatırım | 1.250,00 | Endeks Üstü Getiri |
Tofaş (TOASO) | 356,20 | Ak Yatırım | 470,00 | Endeks Üstü Getiri |
Sasa Polyester (SASA) | 59,60 | Halk Yatırım | 75,00 | Al |
Aksa Akrilik (AKSA) | 61,80 | Deniz Yatırım | 82,00 | Al |
İş Bankası (ISCTR) | 22,75 | HSBC | 30,00 | Endeks Üstü Getiri |
Garanti BBVA (GARAN) | 57,10 | Ak Yatırım | 72,00 | Endeks Üstü Getiri |
Akbank (AKBNK) | 50,30 | Garanti BBVA Yatırım | 65,00 | Al |
Yapı Kredi (YKBNK) | 41,20 | İş Yatırım | 55,00 | Al |
Bu tabloda, 10-14 Mart haftasında hedef fiyat güncellemesi yapılan 42 hissenin tamamı yer almaktadır. Daha fazla analiz için ilgili aracı kurumların raporlarını inceleyebilirsiniz.