İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen döviz kurları, gösterge niteliğinde tablolarla aşağıda sunulmuştur:
Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 37.9839 | 38.0523 | 37.9573 | 38.1094 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.0037 | 24.1602 | 23.8932 | 24.3051 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.5447 | 5.5719 | 5.5408 | 5.5847 |
1 | EURO | 41.4214 | 41.4960 | 41.3924 | 41.5583 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 49.1920 | 49.4485 | 49.1576 | 49.5226 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 43.1704 | 43.4476 | 43.1057 | 43.5128 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7466 | 3.7854 | 3.7440 | 3.7941 |
1 | KANADA DOLARI | 26.4837 | 26.6031 | 26.3857 | 26.7042 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.6330 | 124.2377 | 120.7935 | 126.1012 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.5770 | 3.6011 | 3.5745 | 3.6094 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1269 | 10.1452 | 10.0510 | 10.2212 |
100 | JAPON YENİ | 25.3197 | 25.4874 | 25.2260 | 25.5842 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.0599 | 21.3355 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 8.2755 | 8.3838 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.45511 | 0.46106 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 5.2208 | 5.2891 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13482 | 0.13658 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 10.3616 | 10.4972 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02593 | 0.02627 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.2182 | 22.5089 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2837 | 10.4183 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5787 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.8399 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8778 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 10.10 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 149.66 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.4323 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
1 | EURO | 1.0905 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2973 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.7935 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.5642 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 82.99 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 7.2347 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 280.16 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1457 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Özel Çekme Hakkı (SDR)
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|---|
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33249 | - |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.6589 | - |