2025 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören ve temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, ödeme tarihleri ve hisse başına net temettü tutarları aşağıda detaylı olarak sunulmuştur:
2025 Yılında Temettü Verecek Şirketler (Borsa İstanbul)
Şirket Adı | Hisse Kodu | Hisse Başına Net Temettü (TL) | Ödeme Tarihi |
---|---|---|---|
Coca Cola İçecek | CCOLA | 0,91 | 26 Mayıs 2025 |
İş Bankası A | ISATR | 0,30 | 28 Mart 2025 |
İş Bankası B | ISBTR | 0,17 | 28 Mart 2025 |
İş Bankası C | ISCTR | 0,15 | 28 Mart 2025 |
Jantsa Jant | JANTS | 0,02 | 6 Mayıs 2025 |
İş Yatırım | ISMEN | 4,81 | 28 Mart 2025 |
Aygaz | AYGAZ | 10,66 | 2 Nisan 2025 |
Sabancı Holding | SAHOL | 2,55 | 2 Nisan 2025 |
Şişecam | SISE | 0,55 | 30 Mayıs 2025 |
Ereğli Demir Çelik | EREGL | 0,21 | Belirtilmedi |
Akbank | AKBNK | 1,03 | 26 Mart 2025 |
Ford Otosan | FROTO | 14,53 | 3 Nisan 2025 |
Tofaş | TOASO | 10,20 | 3 Nisan 2025 |
Ege Endüstri | EGEEN | 45,05 | 28 Mart 2025 |
Anadolu Sigorta | ANSGR | 3,57 | 28 Mart 2025 |
Selçuk Ecza Deposu | SELEC | 0,34 | 17 Nisan 2025 |
Çimsa | CIMSA | 0,53 | 2 Nisan 2025 |
Vişne Madencilik | VSNMD | 0,33 | 31 Aralık 2025 |
Pergamon Status | PSDTC | 1,45 | 31 Aralık 2025 |
Federal İzmit Piston | FMIZP | 0,59 | 28 Mart 2025 |
Aksa Akrilik | AKSA | 0,40 | 21 Mayıs 2025 |
Tüpraş | TUPRS | 12,95 (iki taksit) | 28 Mart ve 30 Eylül 2025 |
Türk Traktör | TTRAK | 41,19 | 2 Nisan 2025 |
Lila Kağıt | LILAK | 1,27 | 1 Temmuz 2025 |
Gedik Yatırım | GEDIK | 0,42 | Belirtilmedi |
Kuştur Kuşadası Turizm | KSTUR | 11,90 | 21 Nisan 2025 |
Afyon Çimento | AFYON | 0,85 | 8 Nisan 2025 |
Çemtaş Çelik | CEMTS | 0,18 | 28 Mayıs 2025 |
Akçansa Çimento | AKCNS | 5,32 | 24 Mart 2025 |
AgeSA | AGESA | 4,72 | 26 Mart 2025 |
Lokman Hekim | LKMNH | 0,35 (iki taksit) | 26 Mayıs ve 30 Eylül 2025 |
Nuh Çimento | NUHCM | 8,58 | 25 Mart 2025 |
Brisa | BRISA | 1,81 | 28 Mart 2025 |
Not: Ödeme tarihleri ve temettü tutarları şirketlerin resmi açıklamalarına dayanmakta olup, genel kurul onayına tabidir.