Bugün Borsa İstanbul, yoğun bir işlem günü geçirdi. 19 Mart tarihli BIST raporuna göre en yüksek hacimli hisseler belirlendi. Kapanış fiyatları, yüzde değişimleri ve sektör bilgileri detaylı bir şekilde sıralandı. Bu veriler, yatırımcılar için büyük önem taşıyor ve yatırım kararlarında önemli bir referans olabilir. Hisselerin performansını takip etmek ve doğru yatırım stratejileri oluşturmak için bu bilgileri kaçırmamak önemli.
📌 19 Mart 2025 - Hacimli BIST Hisseleri ve Sektörleri
Sembol | Son Fiyat (TL) | % Değişim | Sektör |
---|---|---|---|
THYAO | 305,750 | -6,50% | Havacılık |
YKBNK | 29,700 | -10,00% | Bankacılık |
KCHOL | 165,700 | -9,99% | Holding |
BIMAS | 455,500 | -9,99% | Perakende |
AKBNK | 65,950 | -9,97% | Bankacılık |
ASELS | 115,400 | -6,48% | Savunma Sanayi |
ISCTR | 14,590 | -9,99% | Bankacılık |
KOZAL | 25,040 | -4,13% | Madencilik |
EREGL | 23,400 | -8,81% | Demir-Çelik |
GARAN | 125,300 | -9,99% | Bankacılık |
TUPRS | 137,700 | -5,03% | Petrol & Rafineri |
TCELL | 98,300 | -9,98% | Telekomünikasyon |
SISE | 38,040 | -6,58% | Cam & Kimya |
SAHOL | 94,950 | -10,00% | Holding |
ENKAI | 58,800 | -3,76% | İnşaat & Enerji |
PGSUS | 265,000 | -5,86% | Havacılık |
AEFS | 169,500 | -9,98% | Gıda & İçecek |
ALARK | 83,950 | -6,04% | Enerji & İnşaat |
ASTOR | 106,500 | -9,75% | Elektrik & Elektronik |
EKGYO | 14,550 | -9,99% | Gayrimenkul |
FROTO | 1.016,000 | -5,22% | Otomotiv |
HEKTS | 3,370 | -9,65% | Tarım & Kimya |
KONTR | 31,160 | -9,47% | Elektrik & Elektronik |
KRDMD | 31,140 | -8,03% | Demir-Çelik |
MGROS | 485,750 | -9,99% | Perakende |
PETKM | 16,460 | -7,89% | Petrokimya |
SASA | 3,630 | -8,56% | Kimya & Tekstil |
TOASO | 193,600 | -10,00% | Otomotiv |
TTKOM | 51,850 | -9,98% | Telekomünikasyon |
ULKER | 125,600 | -9,99% | Gıda & İçecek |
Bu tablo 19 Mart 2025 tarihindeki Borsa İstanbul'da işlem gören en hacimli hisseleri ve sektörlerini içermektedir. Görsellerden derlenen bu liste, BIST'teki günlük hareketleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir özet niteliğindedir.
📊 Hangi sektör hisseleri en çok etkilendi?
- Bankacılık sektöründe AKBNK, GARAN, ISCTR, YKBNK gibi büyük hisselerde %9-10 arasında düşüşler var.
- Holding hisseleri de SAHOL, KCHOL gibi hisselerle düşüşte.
- Havacılık sektörü de THYAO ve PGSUS hisselerinde değer kaybı yaşadı.
- Perakende ve Gıda sektöründe de ciddi satışlar göze çarpıyor (BIMAS, MGROS, ULKER).
Bu düşüşler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce piyasa toparlanır mı? 📉📈